賃貸TOP > 沿線物件一覧-東京都 > 東京都-豊島区 > 豊島区-池袋駅 > 池袋駅 > 賃貸物件一覧
4042件中 204ページ目 1~-18件を表示しています。
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 池袋駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆認定こども園数、公立保育園数、私立保育園数、公立幼稚園数、私立幼稚園数、待機児童数などを参考しました。
幼稚園の数が豊富で待機児童が少ないまちを、子育てしやすい街として独自に算出
安心に暮らせる街
★☆☆☆☆建物火災出荷数、刑法犯認知数などを参考にしました。
犯罪や火災などの身近な危険が少ない街、安心の町として独自に算出。
お財布に優しい街
★☆☆☆☆公共料金:ガス料金、水道料金、下水道料金、行財政:財政力指数を参考にしました。
法人税や所得税の収入の多い街は公共料金が安いので、お財布にやさしい街として算出。
医療が充実している街
★☆☆☆☆健康・医療一般病院総数、一般病床数を参考にしました。
コロナ渦の今だからこそ、街の病院数や病床数などが目安となります。
わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都池袋駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 19.9万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20∼30㎡ | 30∼40㎡ | 40∼50㎡ | 50∼60㎡ | 60∼70㎡ | 70∼80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 7.9万円 | 12.3万円 | 16.3万円 | 19.4万円 | 22.8万円 | 27.3万円 | 31.9万円 | 35.5万円 |
| 3年以内 | 8.0万円 | 12.2万円 | 15.5万円 | 17.0万円 | 26.1万円 | 32.1万円 | 33.4万円 | 32.8万円 |
| 4~6年 | 7.4万円 | 12.0万円 | 15.3万円 | 17.3万円 | 22.9万円 | 26.4万円 | 32.6万円 | 34.1万円 |
| 7~9年 | 7.0万円 | 11.3万円 | 13.8万円 | 15.3万円 | 17.2万円 | 27.3万円 | 35.0万円 | 29.5万円 |
| 10~12年 | 7.0万円 | 10.5万円 | 13.0万円 | 14.5万円 | 23.5万円 | 26.1万円 | 36.2万円 | 48.3万円 |
| 12~15年 | 6.9万円 | 9.5万円 | 11.9万円 | 15.3万円 | 16.9万円 | 26.5万円 | 35.5万円 | - |
| 15~20年 | 6.5万円 | 9.6万円 | 14.2万円 | 18.7万円 | 22.0万円 | 26.1万円 | 29.4万円 | 42.5万円 |
| 20~30年 | 6.7万円 | 8.7万円 | 12.5万円 | 14.1万円 | 19.4万円 | 23.5万円 | 27.0万円 | 28.5万円 |
| 30年以上 | 5.8万円 | 7.4万円 | 10.2万円 | 14.1万円 | 17.1万円 | 19.6万円 | 21.2万円 | 29.9万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。
4042件中 204ページ目 1~-18件を表示しています。
付近の駐車場を探す
付近に駐車場はありません
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 池袋駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆安心に暮らせる街
★☆☆☆☆お財布に優しい街
★☆☆☆☆医療が充実している街
★☆☆☆☆わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都池袋駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 19.9万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20-30㎡ | 30-40㎡ | 40-50㎡ | 50-60㎡ | 60-70㎡ | 70-80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 7.9万円 | 12.3万円 | 16.3万円 | 19.4万円 | 22.8万円 | 27.3万円 | 31.9万円 | 35.5万円 |
| 3年以内 | 8.0万円 | 12.2万円 | 15.5万円 | 17.0万円 | 26.1万円 | 32.1万円 | 33.4万円 | 32.8万円 |
| 4~6年 | 7.4万円 | 12.0万円 | 15.3万円 | 17.3万円 | 22.9万円 | 26.4万円 | 32.6万円 | 34.1万円 |
| 7~9年 | 7.0万円 | 11.3万円 | 13.8万円 | 15.3万円 | 17.2万円 | 27.3万円 | 35.0万円 | 29.5万円 |
| 10~12年 | 7.0万円 | 10.5万円 | 13.0万円 | 14.5万円 | 23.5万円 | 26.1万円 | 36.2万円 | 48.3万円 |
| 12~15年 | 6.9万円 | 9.5万円 | 11.9万円 | 15.3万円 | 16.9万円 | 26.5万円 | 35.5万円 | - |
| 15~20年 | 6.5万円 | 9.6万円 | 14.2万円 | 18.7万円 | 22.0万円 | 26.1万円 | 29.4万円 | 42.5万円 |
| 20~30年 | 6.7万円 | 8.7万円 | 12.5万円 | 14.1万円 | 19.4万円 | 23.5万円 | 27.0万円 | 28.5万円 |
| 30年以上 | 5.8万円 | 7.4万円 | 10.2万円 | 14.1万円 | 17.1万円 | 19.6万円 | 21.2万円 | 29.9万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。