賃貸TOP > 沿線物件一覧-東京都 > 東京都-品川区 > 品川区-立会川駅 > 立会川駅 > 賃貸物件一覧
4181件中 225ページ目 1~-299件を表示しています。
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 立会川駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆認定こども園数、公立保育園数、私立保育園数、公立幼稚園数、私立幼稚園数、待機児童数などを参考しました。
幼稚園の数が豊富で待機児童が少ないまちを、子育てしやすい街として独自に算出
安心に暮らせる街
★☆☆☆☆建物火災出荷数、刑法犯認知数などを参考にしました。
犯罪や火災などの身近な危険が少ない街、安心の町として独自に算出。
お財布に優しい街
★☆☆☆☆公共料金:ガス料金、水道料金、下水道料金、行財政:財政力指数を参考にしました。
法人税や所得税の収入の多い街は公共料金が安いので、お財布にやさしい街として算出。
医療が充実している街
★☆☆☆☆健康・医療一般病院総数、一般病床数を参考にしました。
コロナ渦の今だからこそ、街の病院数や病床数などが目安となります。
わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都立会川駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 27.7万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20∼30㎡ | 30∼40㎡ | 40∼50㎡ | 50∼60㎡ | 60∼70㎡ | 70∼80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 10.3万円 | 14.0万円 | 17.6万円 | 22.4万円 | 26.9万円 | 30.4万円 | 39.7万円 | 86.6万円 |
| 3年以内 | 9.1万円 | 12.8万円 | 17.1万円 | 20.7万円 | 27.2万円 | 30.0万円 | 50.7万円 | 55.6万円 |
| 4~6年 | 8.7万円 | 11.7万円 | 15.8万円 | 20.5万円 | 24.0万円 | 30.0万円 | - | 92.4万円 |
| 7~9年 | 8.0万円 | 11.4万円 | 15.7万円 | 20.6万円 | 26.3万円 | 42.3万円 | 40.8万円 | 134.4万円 |
| 10~12年 | 8.0万円 | 10.8万円 | 15.3万円 | 20.3万円 | 28.8万円 | 33.8万円 | 27.0万円 | 68.0万円 |
| 12~15年 | 9.1万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | 17.6万円 | 24.2万円 | 30.8万円 | 34.6万円 | 43.6万円 |
| 15~20年 | 7.5万円 | 10.6万円 | 16.1万円 | 20.0万円 | 29.4万円 | 31.3万円 | 34.2万円 | 69.0万円 |
| 20~30年 | 8.0万円 | 9.6万円 | 14.3万円 | 20.6万円 | 26.4万円 | 32.7万円 | 35.7万円 | 59.1万円 |
| 30年以上 | 6.4万円 | 8.0万円 | 11.4万円 | 14.8万円 | 19.3万円 | 17.8万円 | 24.6万円 | 67.0万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。
4181件中 225ページ目 1~-299件を表示しています。
付近の駐車場を探す
付近に駐車場はありません
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 立会川駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆安心に暮らせる街
★☆☆☆☆お財布に優しい街
★☆☆☆☆医療が充実している街
★☆☆☆☆わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都立会川駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 27.7万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20-30㎡ | 30-40㎡ | 40-50㎡ | 50-60㎡ | 60-70㎡ | 70-80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 10.3万円 | 14.0万円 | 17.6万円 | 22.4万円 | 26.9万円 | 30.4万円 | 39.7万円 | 86.6万円 |
| 3年以内 | 9.1万円 | 12.8万円 | 17.1万円 | 20.7万円 | 27.2万円 | 30.0万円 | 50.7万円 | 55.6万円 |
| 4~6年 | 8.7万円 | 11.7万円 | 15.8万円 | 20.5万円 | 24.0万円 | 30.0万円 | - | 92.4万円 |
| 7~9年 | 8.0万円 | 11.4万円 | 15.7万円 | 20.6万円 | 26.3万円 | 42.3万円 | 40.8万円 | 134.4万円 |
| 10~12年 | 8.0万円 | 10.8万円 | 15.3万円 | 20.3万円 | 28.8万円 | 33.8万円 | 27.0万円 | 68.0万円 |
| 12~15年 | 9.1万円 | 10.9万円 | 13.8万円 | 17.6万円 | 24.2万円 | 30.8万円 | 34.6万円 | 43.6万円 |
| 15~20年 | 7.5万円 | 10.6万円 | 16.1万円 | 20.0万円 | 29.4万円 | 31.3万円 | 34.2万円 | 69.0万円 |
| 20~30年 | 8.0万円 | 9.6万円 | 14.3万円 | 20.6万円 | 26.4万円 | 32.7万円 | 35.7万円 | 59.1万円 |
| 30年以上 | 6.4万円 | 8.0万円 | 11.4万円 | 14.8万円 | 19.3万円 | 17.8万円 | 24.6万円 | 67.0万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。