賃貸TOP > 沿線物件一覧-東京都 > 東京都-足立区 > 足立区-竹ノ塚駅 > 竹ノ塚駅 > 賃貸物件一覧
6192件中 350ページ目 1~-788件を表示しています。
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 竹ノ塚駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆認定こども園数、公立保育園数、私立保育園数、公立幼稚園数、私立幼稚園数、待機児童数などを参考しました。
幼稚園の数が豊富で待機児童が少ないまちを、子育てしやすい街として独自に算出
安心に暮らせる街
★☆☆☆☆建物火災出荷数、刑法犯認知数などを参考にしました。
犯罪や火災などの身近な危険が少ない街、安心の町として独自に算出。
お財布に優しい街
★☆☆☆☆公共料金:ガス料金、水道料金、下水道料金、行財政:財政力指数を参考にしました。
法人税や所得税の収入の多い街は公共料金が安いので、お財布にやさしい街として算出。
医療が充実している街
★☆☆☆☆健康・医療一般病院総数、一般病床数を参考にしました。
コロナ渦の今だからこそ、街の病院数や病床数などが目安となります。
わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都竹ノ塚駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 13.5万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20∼30㎡ | 30∼40㎡ | 40∼50㎡ | 50∼60㎡ | 60∼70㎡ | 70∼80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 6.9万円 | 8.9万円 | 11.8万円 | 14.5万円 | 16.6万円 | 18.8万円 | 21.9万円 | 23.8万円 |
| 3年以内 | 6.5万円 | 8.6万円 | 11.5万円 | 14.2万円 | 17.0万円 | 17.0万円 | 20.8万円 | 22.3万円 |
| 4~6年 | 6.5万円 | 8.2万円 | 10.2万円 | 12.8万円 | 15.6万円 | 15.4万円 | 21.1万円 | 23.0万円 |
| 7~9年 | 6.3万円 | 8.1万円 | 9.9万円 | 12.0万円 | 13.6万円 | 17.2万円 | 17.4万円 | 28.0万円 |
| 10~12年 | 6.2万円 | 7.9万円 | 9.7万円 | 11.7万円 | 12.8万円 | 13.7万円 | 18.0万円 | 21.3万円 |
| 12~15年 | 5.8万円 | 7.6万円 | 9.3万円 | 10.8万円 | 12.6万円 | 16.2万円 | 17.1万円 | 27.5万円 |
| 15~20年 | 5.6万円 | 7.0万円 | 8.6万円 | 10.1万円 | 13.5万円 | 15.0万円 | 19.2万円 | 26.3万円 |
| 20~30年 | 5.9万円 | 7.0万円 | 8.8万円 | 9.1万円 | 12.8万円 | 14.9万円 | 16.0万円 | 25.9万円 |
| 30年以上 | 4.8万円 | 5.9万円 | 6.9万円 | 8.5万円 | 11.4万円 | 14.8万円 | 14.4万円 | 24.9万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。
6192件中 350ページ目 1~-788件を表示しています。
付近の駐車場を探す
付近に駐車場はありません
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 竹ノ塚駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆安心に暮らせる街
★☆☆☆☆お財布に優しい街
★☆☆☆☆医療が充実している街
★☆☆☆☆わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都竹ノ塚駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 13.5万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20-30㎡ | 30-40㎡ | 40-50㎡ | 50-60㎡ | 60-70㎡ | 70-80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | 6.9万円 | 8.9万円 | 11.8万円 | 14.5万円 | 16.6万円 | 18.8万円 | 21.9万円 | 23.8万円 |
| 3年以内 | 6.5万円 | 8.6万円 | 11.5万円 | 14.2万円 | 17.0万円 | 17.0万円 | 20.8万円 | 22.3万円 |
| 4~6年 | 6.5万円 | 8.2万円 | 10.2万円 | 12.8万円 | 15.6万円 | 15.4万円 | 21.1万円 | 23.0万円 |
| 7~9年 | 6.3万円 | 8.1万円 | 9.9万円 | 12.0万円 | 13.6万円 | 17.2万円 | 17.4万円 | 28.0万円 |
| 10~12年 | 6.2万円 | 7.9万円 | 9.7万円 | 11.7万円 | 12.8万円 | 13.7万円 | 18.0万円 | 21.3万円 |
| 12~15年 | 5.8万円 | 7.6万円 | 9.3万円 | 10.8万円 | 12.6万円 | 16.2万円 | 17.1万円 | 27.5万円 |
| 15~20年 | 5.6万円 | 7.0万円 | 8.6万円 | 10.1万円 | 13.5万円 | 15.0万円 | 19.2万円 | 26.3万円 |
| 20~30年 | 5.9万円 | 7.0万円 | 8.8万円 | 9.1万円 | 12.8万円 | 14.9万円 | 16.0万円 | 25.9万円 |
| 30年以上 | 4.8万円 | 5.9万円 | 6.9万円 | 8.5万円 | 11.4万円 | 14.8万円 | 14.4万円 | 24.9万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。
エリアを絞る