賃貸TOP > 沿線物件一覧-東京都 > 東京都-港区 > 港区-竹芝駅 > 竹芝駅 > 賃貸物件一覧
4256件中 230ページ目 1~-324件を表示しています。
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 竹芝駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆認定こども園数、公立保育園数、私立保育園数、公立幼稚園数、私立幼稚園数、待機児童数などを参考しました。
幼稚園の数が豊富で待機児童が少ないまちを、子育てしやすい街として独自に算出
安心に暮らせる街
★☆☆☆☆建物火災出荷数、刑法犯認知数などを参考にしました。
犯罪や火災などの身近な危険が少ない街、安心の町として独自に算出。
お財布に優しい街
★☆☆☆☆公共料金:ガス料金、水道料金、下水道料金、行財政:財政力指数を参考にしました。
法人税や所得税の収入の多い街は公共料金が安いので、お財布にやさしい街として算出。
医療が充実している街
★☆☆☆☆健康・医療一般病院総数、一般病床数を参考にしました。
コロナ渦の今だからこそ、街の病院数や病床数などが目安となります。
わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都竹芝駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 39.5万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20∼30㎡ | 30∼40㎡ | 40∼50㎡ | 50∼60㎡ | 60∼70㎡ | 70∼80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | - | 15.9万円 | 26.5万円 | 28.8万円 | 35.8万円 | 55.9万円 | 70.5万円 | 178.4万円 |
| 3年以内 | 9.2万円 | 18.3万円 | 20.0万円 | 31.3万円 | 39.3万円 | 55.1万円 | 67.0万円 | 120.2万円 |
| 4~6年 | 10.5万円 | 14.8万円 | 21.6万円 | 27.4万円 | 37.5万円 | 44.3万円 | 66.3万円 | 96.8万円 |
| 7~9年 | 11.0万円 | 14.7万円 | 19.4万円 | 25.8万円 | 35.5万円 | 43.8万円 | 54.2万円 | 118.3万円 |
| 10~12年 | - | 14.1万円 | 17.8万円 | 24.6万円 | 29.5万円 | 42.8万円 | 50.6万円 | 99.3万円 |
| 12~15年 | 9.0万円 | 13.8万円 | 20.4万円 | 24.4万円 | 34.8万円 | 41.4万円 | 51.2万円 | 98.2万円 |
| 15~20年 | - | 13.1万円 | 18.2万円 | 25.6万円 | 33.1万円 | 40.1万円 | 47.7万円 | 80.3万円 |
| 20~30年 | 10.4万円 | 12.0万円 | 17.4万円 | 23.7万円 | 29.8万円 | 35.1万円 | 40.7万円 | 89.2万円 |
| 30年以上 | 7.8万円 | 10.2万円 | 14.7万円 | 19.8万円 | 24.8万円 | 27.4万円 | 37.0万円 | 81.5万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。
4256件中 230ページ目 1~-324件を表示しています。
付近の駐車場を探す
付近に駐車場はありません
物件エリア情報
こちらの物件は東京都 竹芝駅 です。
全体評価
★☆☆☆☆
子育てしやすい街
★☆☆☆☆安心に暮らせる街
★☆☆☆☆お財布に優しい街
★☆☆☆☆医療が充実している街
★☆☆☆☆わが街の自慢
※この情報はスムサクが独自に収集した情報(総務省統計局データ、カタログデータ等)を元に評価をしたものです。 ※ここのでのランキングは正確性を担保するものではなく、参考として御利用下さい。
東京都竹芝駅 の家賃平均金額
このエリアの家賃平均金額は 39.5万円 です。
築年数&面積における平均家賃となります。 2026-03-01調べ
| 築年数 | 20㎡以下 | 20-30㎡ | 30-40㎡ | 40-50㎡ | 50-60㎡ | 60-70㎡ | 70-80㎡ | 80㎡超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築 | - | 15.9万円 | 26.5万円 | 28.8万円 | 35.8万円 | 55.9万円 | 70.5万円 | 178.4万円 |
| 3年以内 | 9.2万円 | 18.3万円 | 20.0万円 | 31.3万円 | 39.3万円 | 55.1万円 | 67.0万円 | 120.2万円 |
| 4~6年 | 10.5万円 | 14.8万円 | 21.6万円 | 27.4万円 | 37.5万円 | 44.3万円 | 66.3万円 | 96.8万円 |
| 7~9年 | 11.0万円 | 14.7万円 | 19.4万円 | 25.8万円 | 35.5万円 | 43.8万円 | 54.2万円 | 118.3万円 |
| 10~12年 | - | 14.1万円 | 17.8万円 | 24.6万円 | 29.5万円 | 42.8万円 | 50.6万円 | 99.3万円 |
| 12~15年 | 9.0万円 | 13.8万円 | 20.4万円 | 24.4万円 | 34.8万円 | 41.4万円 | 51.2万円 | 98.2万円 |
| 15~20年 | - | 13.1万円 | 18.2万円 | 25.6万円 | 33.1万円 | 40.1万円 | 47.7万円 | 80.3万円 |
| 20~30年 | 10.4万円 | 12.0万円 | 17.4万円 | 23.7万円 | 29.8万円 | 35.1万円 | 40.7万円 | 89.2万円 |
| 30年以上 | 7.8万円 | 10.2万円 | 14.7万円 | 19.8万円 | 24.8万円 | 27.4万円 | 37.0万円 | 81.5万円 |
※このデータはスムサクが独自に収集した情報を元に相場価格を割り出しています。
※敷金礼金は金額に含みません。